|  | 
| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| يكتب: | مستخلص ساكورا | جزء: | زهرة الكرز | 
|---|---|---|---|
| درجة: | درجة الغذاء ومستحضرات التجميل | استمارة: | مسحوق | 
| مظهر: | مسحوق وردي فاتح | طريقة الزراعة: | زراعة اصطناعية | 
| نوع الاستخراج: | الاستخلاص بالمذيبات | طريقة اختبار: | HPLC | 
| عينة: | متاح | مدة الصلاحية: | سنتان | 
| إبراز: | مستخلصات نباتية نقية ساكورا,مسحوق زهر الكرز الغذائي,مسحوق ساكورا الغذائي | ||
مستخلصات ساكورا الغذائية ، مسحوق زهر الكرز ، مستخلصات نباتية نقية
| اسم المنتج | مصنعين انخفاض سعر العرض مسحوق مستخلص ساكورا مسحوق زهر الكرز | 
| نقاء (اختبار بواسطة HPLC) | مسحوق نقي | 
| مظهر | مسحوق وردي فاتح | 
| الذوبان | قابل للذوبان في الماء تماما | 
| مدة الصلاحية | سنتان | 
| طَرد | 1 كيلوجرام مصنعين منخفض السعر توريد مسحوق مستخلص ساكورا مسحوق زهر الكرز / مع حاوية بلاستيكية مزدوجة داخل / كيس رقائق الألومنيوم بالخارج. 1 كجم / كارتون ، 5 كجم كارتون ، 10 كجم / كارتون ، 25 كجم / طبل ، OEM | 
| شحنة | فيديكس ، دي إتش إل ، إي إم إس ، يو بي إس | 
| طَرد | 100 جم / كيس ، 500 جم / كيس ، 1 كجم / كيس ، 20 كجم / كرتون | 
| موعد التسليم | في غضون 2-3 أيام عمل بعد الدفع | 
| شروط الدفع | TT ، ويسترن يونيون | 
| اسم المنتج | مسحوق زهر الكرز | |||
| عنصر الاختبار | حدود الاختبار | نتائج الاختبار | ||
| مظهر | مسحوق وردي فاتح | مسحوق وردي فاتح | ||
| فحص | مسحوق نقي | مسحوق نقي | ||
| خسارة على تجفيف | ≤3.0٪ | يتوافق | ||
| معدن ثقيل | <10 جزء في المليون | يتوافق | ||
| الزرنيخ (As) | <1.0 جزء في المليون | يتوافق | ||
| الرصاص (الرصاص) | <2 جزء في المليون | يتوافق | ||
| الكادميوم (سي دي) | <0.5 جزء في المليون | يتوافق | ||
| الزئبق (Hg) | غائب | يتوافق | ||
| علم الاحياء المجهري | ||||
| إجمالي عدد اللوحات | <1000cfu / g | يتوافق | ||
| الخميرة العفن | <100cfu / g | يتوافق | ||
| بكتريا قولونية | سلبي | غائب | ||
| بكتريا المكورة العنقودية البرتقالية | سلبي | غائب | ||
| السالمونيلا | سلبي | غائب | ||
| مبيدات حشرية | سلبي | غائب | ||
| خاتمة | تتفق مع المواصفات | |||

اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618189204313