|  | 
| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| يكتب: | مسحوق البروبيوتيك Lactobacillus Reuteri | درجة: | درجة الطعام | 
|---|---|---|---|
| مصطلح الدفع:: | TT ، ضمان التجارة | استمارة: | مسحوق | 
| مظهر: | مسحوق أبيض إلى مسحوق أصفر | رائحة: | صفة مميزة | 
| اسم العلامة التجارية: | Spring | عينة: | متاح | 
| Shelf Life: | 2 years | التعبئة والتغليف: | زجاجة ، علبة ، طبل ، وعاء زجاجي | 
| إبراز: | مسحوق البروبيوتيك الغذائي,مسحوق بروبيوتيك لاكتوباسيلوس روتيري,لاكتوباسيلوس روتيري لصحة الجسم | ||
مسحوق البروبيوتيك الغذائي Lactobacillus Reuteri مقتطفات نباتية نقية
| اسم المنتج | مكمل غذائي لصحة جسم الإنسان مسحوق البروبيوتيك بدرجة الغذاء Lactobacillus Reuteri | 
| تخصيص | 5 مليار CFU / G 10 مليار CFU / G 20 مليار CFU / G 100 مليار CFU / G | 
| المكون الرئيسي | اكتوباكيللوس رويتيري | 
| لون | بودرة بيضاء | 
| الذوبان | ذوبان في الماء | 
| يكتب | اكتوباكيللوس رويتيري | 
| عينة | افايابلي | 
| مجالات التطبيق | الأغذية والمشروبات | 
| اسم المنتج | مكمل غذائي لصحة جسم الإنسان مسحوق البروبيوتيك بدرجة الغذاء Lactobacillus Reuteri | |
| عنصر الاختبار | حدود الاختبار | نتائج الاختبار | 
| مظهر | مسحوق أبيض إلى مسحوق أصفر فاتح | يتوافق | 
| الفحص (HPLC) | 10 مليار CFU / جم | يتوافق | 
| جسيم | 100٪ تمرير 80 شبكة | يتوافق | 
| رائحة | صفة مميزة | يتوافق | 
| مثل | <1.0 جزء في المليون | يتوافق | 
| الرصاص | <1.0 جزء في المليون | يتوافق | 
| قرص مضغوط | <1.0 جزء في المليون | يتوافق | 
| زئبق | <0.05 جزء في المليون | يتوافق | 
| خسارة على تجفيف | <3٪ | 1.46٪ | 
| إجمالي عدد اللوحات | <1000cfu / g | يتوافق | 
| الخميرة العفن | <100cfu / g | يتوافق | 
| بكتريا قولونية | سلبي | غائب | 
| بكتريا المكورة العنقودية البرتقالية | سلبي | غائب | 
| سايمونيلا | سلبي | غائب | 
| مبيدات حشرية | سلبي | غائب | 
| خاتمة | تتفق مع المواصفات |  | 
| تخزين | يحفظ في مكان بارد وجاف 2-8 درجة مئوية ، بعيداً عن الضوء القوي والحرارة. | |

اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618189204313